Numbers to end of March
Class | Jan | Feb | Mar |
Algae | 8 | 13 | 16 |
Lichens | 37 | 41 | 43 |
Fungi | 28 | 31 | 44 |
Vert - Birds | 38 | 50 | 56 |
Vert - Other | 2 | 4 | 8 |
Lepidoptera | 1 | 2 | 9 |
Diptera | 4 | 7 | 12 |
Arachnida | 4 | 13 | 20 |
Coleoptera | 6 | 17 | 17 |
Mollusc | 9 | 24 | 27 |
Collembola | 8 | 10 | 12 |
Invert - Other | 22 | 33 | 51 |
Plants - Vascular | 47 | 63 | 74 |
Plants - Bryo | 22 | 29 | 30 |
236 | 337 | 419 |
Progress statistics
end of year | 31-Dec | 31-Dec | 31-Dec |
date | 31-Jan | 28-Feb | 31-Mar |
days remaining | 334 | 306 | 275 |
species so far | 236 | 337 | 419 |
spec/day so far | 7.61 | 5.71 | 4.66 |
species remaining | 764 | 663 | 581 |
spec/day rqd | 2.29 | 2.17 | 2.11 |
spec/week rqd | 16.01 | 15.17 | 14.79 |
Breakdown by category
No comments:
Post a Comment